Weer in Poortugaal: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Poortugaal, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland en het weerbericht uur voor uur.
9°
Half bewolkt in Poortugaal
6°
10° / 9°
droog
W 4 Bft
93%
979 hPa
Weerwaarschuwingen Zuid-Holland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Poortugaal: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Lichte buien | 10° / 9° | droog | W 4 Bft |
| Morgen | Regen | 10° / 8° | 16,9 mm | ZW 4 Bft |
| do 19 nov | Half bewolkt | 11° / 5° | 9,8 mm | ZW 4 Bft |
| vr 20 nov | Half bewolkt | 8° / 4° | 1,4 mm | O 3 Bft |
| za 21 nov | Half bewolkt | 9° / 3° | droog | NW 2 Bft |
| zo 22 nov | Bewolkt | 5° / 1° | droog | O 3 Bft |
| ma 23 nov | Bewolkt | 4° / -1° | droog | O 2 Bft |
| di 24 nov | Bewolkt | 7° / 4° | droog | O 3 Bft |
| wo 25 nov | Lichte regen | 8° / 6° | droog | O 3 Bft |
| do 26 nov | Bewolkt | 6° / 2° | droog | NO 4 Bft |
Weerbericht Poortugaal uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Half bewolkt | 9° | 6° | - | W 4 |
| 00:00 | Licht bewolkt | 10° | 6° | - | W 4 |
| 01:00 | Licht bewolkt | 9° | 6° | - | ZW 4 |
| 02:00 | Buien | 9° | 6° | 0,5 mm | ZW 4 |
| 03:00 | Regen | 9° | 6° | 0,4 mm | ZW 4 |
| 04:00 | Regen | 9° | 6° | 0,5 mm | ZW 4 |
| 05:00 | Regen | 9° | 6° | 0,5 mm | ZW 4 |
| 06:00 | Zware regen | 9° | 6° | 1,4 mm | W 4 |
| 07:00 | Zware regen | 9° | 6° | 1,2 mm | W 4 |
| 08:00 | Zware regen | 9° | 6° | 2,1 mm | W 4 |
| 09:00 | Zware regen | 9° | 6° | 1,8 mm | W 4 |
| 10:00 | Regen | 9° | 6° | 0,7 mm | W 4 |
| 11:00 | Zware regen | 10° | 7° | 1,2 mm | W 4 |
| 12:00 | Regen | 10° | 7° | 1 mm | W 4 |
| 13:00 | Regen | 10° | 7° | 0,8 mm | W 4 |
| 14:00 | Lichte regen | 10° | 7° | 0,3 mm | W 4 |
| 15:00 | Buien | 10° | 7° | 0,7 mm | W 4 |
| 16:00 | Zware regen | 9° | 7° | 1,2 mm | W 3 |
| 17:00 | Regen | 9° | 7° | 0,6 mm | W 3 |
| 18:00 | Buien | 9° | 7° | 0,5 mm | W 3 |
| 19:00 | Regen | 8° | 6° | 0,8 mm | ZW 3 |
| 20:00 | Lichte regen | 9° | 6° | 0,3 mm | ZW 3 |
| 21:00 | Lichte regen | 9° | 7° | 0,4 mm | ZW 3 |
| 22:00 | Onbewolkt | 9° | 7° | - | ZW 3 |
Wind in Poortugaal
Nu waait het uit het westen met windkracht 4 (matig, ongeveer 24 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op woensdag 18 november: windkracht 4 uit het zuidwesten.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 17 nov, 20:19
Buienradar Poortugaal
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Poortugaal. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Poortugaal
- 08:04
- 12:27
- 16:50
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| di 17 nov | 07:27 | 08:04 | 12:27 | 16:50 | 17:27 |
| wo 18 nov | 07:28 | 08:06 | 12:27 | 16:48 | 17:26 |
| do 19 nov | 07:30 | 08:08 | 12:27 | 16:47 | 17:25 |
| vr 20 nov | 07:31 | 08:09 | 12:28 | 16:46 | 17:24 |
| za 21 nov | 07:33 | 08:11 | 12:28 | 16:45 | 17:23 |
| zo 22 nov | 07:35 | 08:13 | 12:28 | 16:44 | 17:22 |
| ma 23 nov | 07:36 | 08:14 | 12:28 | 16:42 | 17:21 |
Berekend voor Poortugaal (51.8583, 4.3944) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Poortugaal lezen
Poortugaal ligt in het Groene Hart, op de plek waar de Gouwe in de Hollandse IJssel uitkomt. Het weer is hier typisch voor het westen van het land: zachte winters, niet te warme zomers en vaak wind uit het zuidwesten. Een bui trekt vanaf de kust meestal binnen een uur over de stad.
Kijk voor een fietstocht of een dag op de markt vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.